Equipamentos

Conheça nossos equipamentos

Conheça nosso produto

Consulte disponibilidade

Chave Estrela

Aço Gedore-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Pescoço longo, cabeças inclinadas, parede fina e medidas diferentes em cada  extremidade Unit Drive.

CÓDIGO REFERÊNCIA L MM A1 MM A2 MM B1 MM B2 MM H MM
* 003.532 2 – 5,5 X 7 MM 170 5,6 6,6 10,0 12,0 20,7 0,062
003.501 2 – 6 x 7 mm 170 5,5 6,5 10,7 11,7 21,0 0,045
003.533 2 – 7 x 8 mm 180 5,6 6,6 12,0 13,3 21,7 0,068
003.502 2 – 8 x 9 mm 182 6,5 6,5 13,2 14,2 22,0 0,065
003.534 2 – 8 x 10 mm 182 6,6 8,5 13,3 15,9 21,7 0,072
003.535 2 – 9 x 11 mm 195 7,6 9,5 14,4 17,5 23,6 0,086
003.503 2 – 10 x 11 mm 195 8,4 9,4 15,7 17,3 23,5 0,083
003.536 2 – 10 x 12 mm 195 8,5 9,6 15,9 19,0 23,6 0,089
003.537 2 – 10 x 13 mm 212 8,5 10,3 15,9 20,1 25,1 0,122
003.538 2 – 11 x 13 mm 212 9,5 10,3 17,5 20,1 25,1 0,129
003.504 2 – 12 x 13 mm 212 9,4 10,3 19,0 20,0 25,0 0,115
003.540 2 – 12 x 14 mm 212 9,6 10,6 19,0 21,6 25,1 0,134
003.541 2 – 13 x 14 mm 225 10,3 10,6 20,1 21,6 26,1 0,156
003.542 2 – 13 x 15 mm 225 10,3 11,3 20,1 23,1 26,1 0,160
003.544 2 – 13 x 17 mm 245 10,3 12,3 20,1 25,8 27,1 0,212
003.505 2 – 14 x 15 mm 225 10,6 11,3 21,4 22,8 26,0 0,143
003.545 2 – 14 x 17 mm 245 10,6 12,3 21,6 25,8 27,1 0,227
003.506 2 – 16 x 17 mm 245 11,6 12,3 23,8 25,5 27,5 0,194
003.546 2 – 16 x 18 mm 265 11,6 12,6 24,2 27,0 28,6 0,250
003.507 2 – 17 x 19 mm 265 12,3 13,0 25,5 28,4 28,0 0,237
003.508 2 – 18 x 19 mm 265 12,6 13,0 26,6 28,4 28,5 0,237
003.547 2 – 18 x 21 mm 285 12,6 13,4 27,0 31,1 31,0 0,327
003.509 2 – 19 x 22 mm 287 13,0 14,3 28,4 32,4 30,5 0,312
003.548 2 – 19 x 24 mm 305 13,0 14,4 28,8 35,7 33,0 0,419
* 003.510 2 – 20 x 22 mm 287 13,3 14,3 29,7 32,4 30,5 0,321
* 003.511 2 – 21 x 23 mm 305 13,4 14,3 30,7 33,6 33,5 0,365
003.549 2 – 21 x 24 mm 307 13,4 14,4 30,9 35,7 33,0 0,386
003.550 2 – 22 x 24 mm 307 14,3 14,4 32,8 35,7 33,0 0,412
* 003.512 2 – 24 x 26 mm 325 14,4 15,2 35,1 37,2 34,5 0,454
003.513 2 – 24 x 27 mm 325 14,4 15,3 35,1 39,3 34,5 0,490
003.570 2 – 24 x 30 mm 345 14,4 16,4 35,7 44,1 35,5 0,579
* 003.514 2 – 25 x 28 mm 345 14,4 15,3 36,4 40,3 36,0 0,529
* 003.571 2 – 27 x 29 mm 345 14,8 16,4 40,1 42,5 35,5 0,678
003.572 2 – 27 x 30 mm 345 15,4 16,4 40,1 44,1 35,5 0,628
003.515 2 – 27 x 32 mm 370 15,3 17,4 39,3 46,2 37,5 0,645
003.516 2 – 30 x 32 mm 370 16,4 17,7 43,2 46,2 38,5 0,645
003.530 2 – 30 x 34 mm 400 17,4 19,4 50,0 54,3 37,5 0,997
003.573 2 – 30 x 36 mm 400 16,4 19,4 43,2 52,6 38,4 0,872
003.517 2 – 32 x 36 mm 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0 0,913
003.531 2 – 34 x 36 mm 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0 0,878
003.518 2 – 36 x 41 mm 440 19,4 20,4 55,5 61,8 40,0 1,179
* 003.519 2 – 38 x 42 mm 440 19,4 20,4 55,5 61,8 40,0 1,155
003.520 2 – 41 x 46 mm 542 22,0 24,0 68,8 75,7 48,0 2,255
003.521 2 – 46 x 50 mm 542 22,0 24,0 68,8 75,7 48,0 2,155
* 003.022 2 – 55 x 60 mm 610 24,6 25,6 84,9 91,8 54,2 3,125
Solicitar orçamento